診療の実績
内科
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
経皮的冠動脈形成術 | 2 | 7 | 5 | - | - |
---|
経皮的冠動脈ステント留置術 | 40 | 47 | 25 | - | - |
---|
ペースメーカー移植術 | 19 | 15 | 9 | - | - |
---|
ペースメーカー交換術 | 12 | 9 | 11 | - | - |
---|
内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 1 | 2 | 2 | - | - |
---|
内視鏡的結腸ポリープ粘膜切除術 | 62 | 45 | 25 | - | - |
---|
胆のう摘出術 | 2 | 0 | 0 | - | - |
---|
気管切開術 | - | - | 3 | - | - |
---|
輪状甲状靭帯切開術 | - | - | 4 | - | - |
---|
外科
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
腹腔鏡下胆のう摘出術 | 115 | 92 | 81 | 62 | 50 |
---|
胃全摘術(胃悪性腫瘍手術) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
---|
胃切除術(単純) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
胃切除術(悪性) | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
---|
小腸切除術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
小腸切除術(悪性) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
脾摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
虫垂切除術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
結腸切除術(小範囲・全切除) | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 |
---|
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 |
---|
直腸切除切断術 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 |
---|
直腸脱 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 |
---|
胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
胸腔鏡下肺切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
腹腔鏡下直腸切除切断術 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
---|
肺切除術(楔状部分切除・肺葉切除~) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
胆管切開結石摘出術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
人工肛門造設術 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 |
---|
腸管癒着症手術 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
---|
腹腔鏡下脾摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
大動脈瘤切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
胃腸吻合術(ブラウン) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
人工肛門閉鎖術 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
膵頭部腫瘍切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
肺悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
胆管外瘻造設術 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
---|
胆のう切開結石摘出術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
バセドウ甲状腺全摘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
食道狭窄拡張術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
回腸導管造設術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
大綱腸間膜後腹膜腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
噴門側胃切除術(悪性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
後腹膜悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
バイパス移植術(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
経皮的胆管ドレナージ術 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
---|
肝切除術(部分・区域) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
乳腺腫瘍摘出術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
乳腺悪性腫瘍手術 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
---|
ヘルニア手術(ソケイ~大腿) | 47 | 79 | 50 | 85 | 38 |
---|
甲状腺部分切除 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
甲状腺腫摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
急性汎発生腹膜炎手術 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
---|
尿膜管摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
膀胱壁切除術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
胃瘻造設術 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 |
---|
胆のう外瘻造設術 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
---|
経皮経肝胆管ステント挿入術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
痔瘻根治手術 | 7 | 12 | 9 | 13 | 21 |
---|
閉鎖孔ヘルニア手術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
---|
下肢静脈瘤手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
腹腔鏡下虫垂切除術 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 |
---|
腹腔鏡下ヘルニア手術 | 42 | 26 | 8 | 13 | 2 |
---|
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍) | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用埋込カテーテル設置 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
整形外科
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
人工関節置換術 | 135 | 125 | 106 | - | - |
---|
膝関節鏡下半月板損傷 | 127 | 120 | 116 | - | - |
---|
膝前十字靭帯損傷 | 28 | 21 | 33 | - | - |
---|
肩関節鏡下腱板縫合術 | 118 | 96 | 118 | - | - |
---|
肩関節鏡下関節唇形成術 | 13 | 14 | 12 | - | - |
---|
婦人科
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
子宮全摘術 | 0 | 0 | - | - | - |
---|
子宮付属器腫瘍摘出術(両側) | 0 | 0 | - | - | - |
---|
子宮悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | - | - | - |
---|
子宮付属器悪性腫瘍手術(両側) | 0 | 0 | - | - | - |
---|
子宮脱手術(膣壁形成・子宮全摘) | 0 | 0 | - | - | - |
---|
子宮筋腫核出術(腹式) | 0 | 0 | - | - | - |
---|
子宮付属器癒着剥離術(両側) | 0 | 0 | - | - | - |
---|
中央膣閉鎖術 | 0 | 0 | - | - | - |
---|
子宮息肉様筋腫摘出術(膣式) | 0 | 0 | - | - | - |
---|
子宮頚管ポリープ切除術 | 15 | 19 | - | - | - |
---|
子宮頚部(膣部)切除術 | 0 | 0 | - | - | - |
---|
子宮内膜掻爬術 | 0 | 0 | - | - | - |
---|
子宮膣部異形成上皮レーザー照射治療 | 0 | 0 | - | - | - |
---|
内科
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
心カテ法による諸検査(左心) | 112 | 63 | 63 |
---|
心カテ法による諸検査(右心) | 30 | 19 | 17 |
---|
気管支ファイバースコピー | 75 | 63 | 50 |
---|
胃、十二指腸ファイバースコピー | 436 | 467 | 429 |
---|
上行結腸ファイバースコピー | 321 | 272 | 211 |
---|
心臓超音波検査 | 1417 | 1430 | 1264 |
---|
冠動脈CT撮影 | 147 | 66 | 105 |
---|
外科
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
乳腺穿刺又は針生検(片側)生検針 | 17 | 5 | 2 |
---|
細胞診(その他) | 20 | 23 | 17 |
---|
超音波検査 | 121 | 91 | 70 |
---|
悪性腫瘍遺伝子検査 | 34 | 28 | 13 |
---|
免疫染色HER2 | 19 | 7 | 3 |
---|
免疫染色エストロジェン | 16 | 5 | 1 |
---|
病理組織標本作製 | 229 | 237 | 176 |
---|
術中迅速病理組織標本作製 | 4 | 1 | 0 |
---|
整形外科
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
MMP-3 | 4 | 27 | 18 | - | - |
---|
Dダイマー | 575 | 826 | 880 | - | - |
---|
骨塩定量 | 225 | 239 | 300 | - | - |
---|
婦人科
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
コルポスコピー | 75 | 43 | - | - | - |
---|
細胞診(婦人科材料) | 1737 | 1490 | - | - | - |
---|
子宮頚管粘液採取 | 1191 | 1159 | - | - | - |
---|
子宮内膜組織採取 | 305 | 259 | - | - | - |
---|
病理組織標本作製 | 91 | 83 | - | - | - |
---|
術中迅速病理組織標本作製 | 0 | 0 | - | - | - |
---|
クラミジアトラコマチス抗原 | 13 | 13 | - | - | |
---|